| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Model | AQS602L | AQS1002L | |
| Max Capacity | 600g | 100g | |
| Pan Size | Ø115 | Ø130 | |
| Readability | 10mg | ||
| Repeatability(+-) | 10mg | ||
| Linearity(+-) | 0.02g | ||
| Verification Accuracy(e) | 0.1g | ||
| Weighing Unitst | g,mg,ct,multi units etc. | ||
Great product! - Alia
Very useful. - Rahul
Exceeded expectations! - Chirag
Works well. - Dharmik
Highly recommend. - Rohan
Good value. - Vivaan
Top quality. - Piyush
Very satisfied. - Henil